« GeoJson:CarteAevus » : différence entre les versions
De Aevus
Visual map edit |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Hefleau", | "title": "Hefleau", | ||
"description": "" | "description": "", | ||
"link": "Hefleau" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Ligne 35 : | Ligne 36 : | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Timbershadow", | "title": "Timbershadow", | ||
"description": "Capitale de Tocluie" | "description": "Capitale de Tocluie", | ||
"link": "Tocluie" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
