« GeoJson:CarteAevus » : différence entre les versions
De Aevus
Page créée avec « { "type": "FeatureCollection", "features": [] } » |
Visual map edit |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [] | "features": [ | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Alstair#Rimefront|Rimefront]]", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
36.130815, | |||
48.278125 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
