« GeoJson:CarteAevus » : différence entre les versions
De Aevus
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Hefleau", | "title": "Hefleau", | ||
" | "link": "Hefleau", | ||
" | "description": "" | ||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Timbershadow", | "title": "Timbershadow", | ||
" | "link": "Tocluie", | ||
" | "description": "Capitale de Tocluie" | ||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
