« GeoJson:CarteAevus » : différence entre les versions
De Aevus
Page créée avec « { "type": "FeatureCollection", "features": [] } » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [] | "features": [ | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "", | |||
"description": "Rimefront", | |||
"link": "Alstair#Rimefront" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
36.130815, | |||
48.278125 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Hefleau", | |||
"link": "Hefleau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
55.365255, | |||
38.684375 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Timbershadow", | |||
"link": "Tocluie", | |||
"description": "Capitale de Tocluie" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
64.671044, | |||
28.30625 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
