« GeoJson:CarteAevus » : différence entre les versions
De Aevus
Visual map edit |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "", | "title": "", | ||
"description": " | "description": "Rimefront", | ||
"link": "Alstair#Rimefront" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
36.130815, | 36.130815, | ||
48.278125 | 48.278125 | ||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Hefleau", | |||
"link": "Hefleau", | |||
"description": "" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
55.365255, | |||
38.684375 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Timbershadow", | |||
"link": "Tocluie", | |||
"description": "Capitale de Tocluie" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
64.671044, | |||
28.30625 | |||
] | ] | ||
} | } | ||
