« GeoJson:CarteAevus » : différence entre les versions
De Aevus
Visual map edit |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Hefleau", | "title": "Hefleau", | ||
"link": "Hefleau", | |||
"description": "" | "description": "" | ||
}, | }, | ||
| Ligne 35 : | Ligne 36 : | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Timbershadow", | "title": "Timbershadow", | ||
"link": "Tocluie", | |||
"description": "Capitale de Tocluie" | "description": "Capitale de Tocluie" | ||
}, | }, | ||
